KEEPON mengutamakan kualitas, dan bertujuan untuk menyediakan baterai lithium-ion berkinerja tinggi dan andal. Semua baterai Keepon selalu memiliki kepadatan energi yang tinggi dan masa pakai yang lama. Bentuk kantong dan prismatik disediakan, kemudian membuat kemasan baterai sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Baterai li-ion konsumen jenis ini adalah pilihan terbaik untuk sejumlah produk teknologi tinggi modern di perangkat elektronik portabel. Mereka memberikan keluaran yang stabil dengan tegangan tinggi, daya utama yang tahan lama dan andal, menempati ruang dan berat minimum di perangkat terkait. Seperti tablet ponsel, perangkat POS, perangkat pelacak GPS.
Fitur dan kelebihan
• Tegangan tinggi & kepadatan energi tinggi;
• Siklus hidup yang panjang: >500 siklus.
• Tingkat self-discharge yang rendah;
• Pengisian cepat: pengisian cepat 1,5C.
• Kisaran suhu pengoperasian yang luas: -20~60℃
• Bentuknya fleksibel
• Desain dan produksi paket baterai yang andal
Baterai khusus untuk penggunaan khusus:
Baterai Lithium ion Tegangan Tinggi
Seri tegangan tinggi: 4.35V,4.4V,4.45V, + kapasitas 15-35% lebih tinggi.
Khusus digunakan untuk: ponsel pintar, jam tangan pintar, dan tablet.
Baterai Lithium ion Suhu Tinggi
Desain khusus untuk penggunaan suhu tinggi, hingga 80 derajat C.
Kisaran suhu pengoperasian umum: -20~80℃.
Terutama digunakan pada perangkat GPS.
Baterai Lithium ion Suhu Rendah
• Kisaran suhu pengoperasian yang luas: -40~60℃
• Performa luar biasa (kapasitas>80%) @ -40 derajat C.
• Biaya -10deg.C
Aplikasi
Ponsel pintar, jam tangan pintar, TWS, tablet, Kartu pintar, Kunci USB, gigi biru, Perangkat genggam portabel, peralatan medis, dll
Model | Normal | Tegangan terukur (A) | Ukuran | Maks | Terbatas voltase | Pemutusan | Aplikasi | ||||
T (mm) | w | H | Bluetooth | pasar MP4/dtk | GPS... | ||||||
322323PL | 110 | 3.7 | 3.3 | 23 | 23 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
334096PL | 1800 | 3.8 | 3.3 | 40 | 96 | 2c | 4.35 | 3 | √ | ||
363562PL | 1150 | 3.7 | 3.6 | 35 | 62 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
395873PL | 1900 | 3.7 | 3.9 | 58 | 73 | 2c | 4.2 | 3 | √ | ||
401119PL | 50 | 3.7 | 4 | 11 | 19 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
402030PL | 200 | 3.7 | 4 | 20 | 30 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
403040PL | 450 | 3.7 | 4 | 30 | 40 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | √ | |
445573PL | 2500 | 3.8 | 4.4 | 55 | 73 | 2c | 4.35 | 3 | √ | ||
454461PL | 1500 | 3.7 | 4.5 | 44 | 61 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
501230PL | 120 | 3.7 | 5 | 12 | 30 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
502025PL | 200 | 3.7 | 5 | 20 | 25 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
503450PL | 1000 | 3.7 | 5 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
503450HT* | 850 | 3.7 | 5 | 34 | 50 | 1c | 4.2 | 2.75 | |||
503759PL | 1200 | 3.7 | 5 | 37 | 59 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
553862PL | 1800 | 3.7 | 5.5 | 38 | 62 | 2c | 4.2 | 3 | √ | ||
604060PL | 1500 | 3.7 | 6 | 40 | 60 | 2C | 4.2 | 2.75 | √ | ||
602035PL | 400 | 3.7 | 6 | 20 | 35 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
603048PL | 950 | 3.7 | 6 | 30 | 48 | 2c | 4.2 | 2.75 | v | ||
606090PL | 4900 | 3.7 | 6.2 | 60 | 90 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
626090PL | 4900 | 3.7 | 6.2 | 60 | 90 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
684078PL | 2800 | 3.7 | 6.8 | 40 | 78 | 2c | 4.2 | 2.75 | √ | ||
803480HT* | 2000 | 3.7 | 8 | 34 | 80 | 1C | 4.2 | 2.75 | √ | ||
395872AR | 1950 | 3.7 | 3.9 | 58 | 72 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
406578AR | 2500 | 3.7 | 4.3 | 65.5 | 78 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
523450AR | 1150 | 3.7 | 5.2 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
554462AR | 2000 | 3.7 | 5.5 | 44 | 62 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
585264AR | 2500 | 3.7 | 6.1 | 52.5 | 64 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
663864AR | 2200 | 3.7 | 6.6 | 38 | 64 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
103450AR | 1800 | 3.7 | 10 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
103450AR | 2000 | 3.7 | 10 | 34 | 50 | 2c | 4.2 | 3 | √ | √ | |
Catatan:1. HT*-- suhu tinggi 80℃. baterai.2. AR-- baterai prismatik, casing aluminium.3. Baterai PL--LI-PO. |